Опубликовано в газете Похвистневский вестник от
01-04-2020
№24 (13460)
Постановление Администрации городского округа Похвистнево
№354 от 30.03.2020 г.
№354 от 30.03.2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры и искусства на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2015 – 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 10.12.2014 № 1971
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация городского округа Похвистнево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры и искусства на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2015 – 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 10.12.2014 №1971 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1 По всему тексту Программы слова «ГУ ГКХ» заменить Словами «МКУ «Управление ГЖКХ».
1.2 Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Программы составит 440673,5 тыс. руб., в т.ч.:
в 2015 году:
- городской бюджет – 48956,2 тыс. руб.
в 2016 году:
- городской бюджет – 48118,1тыс. руб.,
- федеральный бюджет – 264,5 тыс.руб.,
- внебюджетные средства – 3,1 тыс. руб.
в 2017 году:
- городской бюджет – 51114,8 тыс. руб.,
- областной бюджет - 75,0 тыс. руб.,
в 2018 году:
- городской бюджет – 69410,4тыс. руб.,
- областной бюджет - 75,0 тыс. руб.
в 2019 году:
- городской бюджет – 66782,1тыс. руб.,
- областной бюджет - 494,1тыс. руб.
в 2020 году:
- городской бюджет – 51139,5тыс. руб.,
- областной бюджет – 722,7 тыс. руб.,
- федеральный бюджет – 4439,1 тыс. руб.
в 2021 году:
- городской бюджет – 48186,9тыс. руб.
в 2022 году:
- городской бюджет – 50892,0тыс. руб.
1.3 Раздел 4 «Финансовое обеспечение Программы и источники финансирования», второй абзац изложить в следующей редакции: Финансовое обеспечение Программы составляетбюджет городского округа Похвистнево, областной бюджет и собственные средства организаций, участвующих в реализации Программы:
Источники финансирования | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 |
Всего по программе, в том числе за счет средств: |
440673,5 | 48956,2 | 48385,7 | 51189,8 | 69485,4 | 67276,2 | 56301,3 | 48186,9 | 50892 |
Федеральный бюджет | 4703,6 | 0 | 264,5 | 0 | 0 | 0 | 4439,1 | 0 | 0 |
Областного бюджета | 1366,8 | 0 | 0 | 75,0 | 75,0 | 494,1 | 722,7 | 0 | 0 |
Городского бюджета | 434600 | 48956,2 | 48118,1 | 51114,8 | 69410,4 | 66782,1 | 51139,5 | 48186,9 | 50892 |
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 3,1 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 В перечне мероприятий Программы пункт 1.7, пункт 7.14, пункт 8.3, пункт 8.8 изложить в следующей редакции:
N п.п. | Наименование |
Срок реализации |
Финансовые ресурсы, тыс. руб. (объёмный показатель по мероприятию) | Получатель бюджетных средств исполнитель | |||||||||
План | |||||||||||||
Всего | в т.ч. по годам реализации | ||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1.7 | Мероприятие Организация и проведение общегосударственных, профессиональных праздников и праздников местного значения на территории городского округа. (в т.ч. реализация плана мероприятий, посвящённых Великой Победы, празднования Дня города Похвистнево) |
2015-2022 | Учреждения культуры, Администрация г.о. Похвистнево, Администрация п. Октябрьский; МБУ «ДМО»; МКУ «Управление ГЖКХ» |
||||||||||
Всего: | 17400,62 | 2398,5 | 2719,1 | 2273,9 | 4099,1 | 1985,02 | 1585,0 | 1165,0 | 1175,0 | ||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||
Областной бюджет | |||||||||||||
Местный бюджет | 17400,62 | 2398,5 | 2719,1 | 2273,9 | 4099,1 | 1985,02 | 1585,0 | 1165,0 | 1175,0 | ||||
Внебюджетные средства | |||||||||||||
объёмный показатель по мероприятию, ед.изм. (кол. меропр. кол .зрит.) | 799130 | 92335 | 92335 | 98820 | 98820 | 98820 | 105000 | 106000 | 107000 | ||||
7.14 | Мероприятие Оснащение музыкальными инструментами УДО «Детская школа искусств», в рамках национального проекта «Культура» |
2020 | УДО «Детская школа искусств» | ||||||||||
Всего | 5735,3 | 5735,3 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 4439,1 | 4439,1 | |||||||||||
Областной бюджет | 722,7 | 722,7 | |||||||||||
Местный бюджет | 573,5 | 573,5 | |||||||||||
Внебюджетные средства | |||||||||||||
объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) | 15 | 15 | |||||||||||
8.3 | Мероприятие №3 МБУК «ЦБС» |
2015- 2022 | 54666,3 | 6373,3 | 6578 | 6776,7 | 8147,3 | 9007,1 | 5983,9 | 5800,0 | 6000,0 | ||
8.8 | Субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) МБУК «ДК» г.о.Похвистнево» | 2017-2020 | 2286,3 | 500,0 | 1465,7 | 320,6 | МБУК «ДК» г.о.Похвистнево» | ||||||
1.5 В перечне мероприятий Программы строку «Всего» изложить в следующей редакции:
Всего | 2015- 2022 | 440673,5 | 48956,2 | 48385,7 | 51189,8 | 69485,4 | 67276,2 | 56301,3 | 48186,9 | 50892,0 |
Федеральный бюджет | 4703,6 | 0 | 264,5 | 0 | 0 | 0 | 4439,1 | 0 | 0 | |
Областной бюджет | 1366,8 | 0 | 0 | 75,0 | 75 | 494,1 | 722,7 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 434600 | 48956,2 | 48118,1 | 51114,8 | 69410,4 | 66782,1 | 51139,5 | 48186,9 | 50892,0 | |
Внебюджетные средства | 3,1 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам, руководителя Управления социального развития Сапсаева А.А.
И.о. Главы городского округа М.А. Тарасова