Тарифы на услуги транспорта МУП «Трансстройсервис» с 01.01.2014

Постановление № 1924 от 27.11.2013 года «Об установлении тарифов на услуги МУП «Трансстройсервис»»

№ п/п Наименование техники Смешанные тарифы, руб. НДС не облагается Одноставочный тариф за 1 час, руб. НДС не облагается Одноставочный тариф за 1 час (выходной или нерабочий праздничный день), руб. НДС не облагается
за 1 км за 1 час
  Тарифы на услуги транспорта:
1. ЗИЛ-130 полив, ЗИЛ-431412 Ко713   1924,55 1924,55 2155,79
2. К-701   1338,51 1338,51 1475,47
3. ДУ-47   573,56 573,56 702,70
4. ДЗ-122, 180   1368,14 1368,14 1602,92
5. ГС 14-02   1769,28 1769,28 1949,28
6. МТЗ-82 экскаватор   925,31 925,31 1117,07
7. Фреза на базе МТЗ-82   1152,51 1052,51 1426,44
8. МТЗ-80   696,34 696,34 833,31
9. МТЗ-82 ЭТЦ   917,92 917,92 1123,37
10. МТЗ-82 ЭТЦ с ножом   1034,64 1034,64 1274,34
11. ЛТЗ-60   821,02 821,02 997,12
12. ЛТЗ-60 со щеткой   926,78 926,78 1132,22
13. ЗИФ Компрессор без трактора   598,82 598,82 727,95
14. ВАЗ-21099 3,62 499,27 643,97 820,06
15. ГАЗ-2217 Баргузин 6,51 457,98 718,30 865,04
16. ГАЗ-5319 вакуумная 12,81 489,24 975,99 1177,64
17. ГАЗ-53-САЗ 12,96 527,61 1020,04 1166,78
18. ЗИЛ-45021 13,97 539,18 1070,16 1216,90
19. КАМАЗ-5511(самосвал) 17,92 584,20 1265,25 1411,99
20. КАМАЗ-5410(полуприцеп) 19,56 666,16 1409,27 1580,49
21. ЛИАЗ-677 18,61 660,97 1405,20 1640,48
22. САрЗ-3976 9,88 498,45 893,67 1040,41
23. ЛИАЗ-52563 16,36 639,59 1294,14 1465,35
24. ПАЗ-3205 11,33 515,83 968,99 1115,73

Система Orphus

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       


Баннер Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)