Цены на услуги муниципального бюджетного учреждения «Спортивные сооружения городского округа Похвистнево» на 2013 год
Установить цены на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивные сооружения городского округа Похвистнево» согласно таблице:
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуги (НДС не облагается) руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Организация и проведение занятий в шейпинг - зале для совершеннолетних граждан | Абонемент (8 занятий в месяц) | 400 |
| 1 занятие | 50 | ||
| 2 | Организация и проведение занятий в шейпинг - зале для несовершеннолетних граждан | Абонемент (8 занятий в месяц) | 200 |
| 1 занятие | 25 | ||
| 3 | Организация и проведение занятий в тренажерном зале для совершеннолетних граждан | Абонемент (8 занятий в месяц) | 400 |
| 1 занятие | 50 | ||
| 4 | Организация и проведение занятий в тренажерном зале для несовершеннолетних граждан | Абонемент (8 занятий в месяц) | 200 |
| 1 занятие | 25 | ||
| 5 | Прокат лыж и коньков для совершеннолетних граждан | 1 час проката | 60 |
| 6 | Прокат лыж и коньков для несовершеннолетних граждан | 1 час проката | 40 |
| 7 | Организация и проведение спортивно-культурных массовых мероприятий, физкультурной работы на основе договорных отношений с иными организациями | 1 мероприятие | Цена договорная |


