Обеспечение жильем граждан за 2015 год
Категория | Стояли на учете для получения жилья на 01.01.2015 | Встали на учет в 2015 году | Сняты с учета по различным основаниям | Обеспечены жильем за 2015 год | Стоят на учете на 01.01.2016 |
---|---|---|---|---|---|
Молодые семьи | 247 | 43 | 49 | 70 | 171 |
Дети-сироты, | 69 | 15 | 0 | 14 | 70 |
Ветераны ВОВ | 36 | 9 | 1 | 30 | 14 |
Труженики тыла | 56 | 4 | 5 | 3 | 52 |
Ветераны боевых | 48 | 1 | 2 | 2 | 45 |
Инвалиды | 77 | 4 | 3 | 2 | 76 |
Вынужденные переселенцы | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Переселение из аварийного жилья | ___ | ___ | 0 | 134 | ____ |
Работники бюджетной сферы | 186 | 4 | 29 | 0 | 161 |
Общий список нуждаемости | 683 | 4 | 122 | 0 | 565 |
ВСЕГО: | 1412 | 84 | 211 | 258 | 1161 |
20.01.2016