Реестр действующих договоров аренды муниципального имущества
№ п/п | Арендатор | Срок договора | Муниципальное имущество |
---|---|---|---|
1. | ИП Буханова Лилия Сергеевна | 27.04.2019–26.03.2020 | ул. Бугурусланская, д. 9 |
2. | ИП Камоликова Марина Ивановна | 10.07.2019–09.06.2020 | п.Октябрьский, ул. Ленина, 3а |
3. | ИП Нафикова Гулия Ахсановна | 15.08.2016-14.07.2024 | ул. Ленинградская, д. 7 |
4. | ИП Семин Александр Дмитриевич | 29.01.2018-29.01.2021 | контейнерыпо ул. А.Васильева, д.13, ул. Гагарина, д.18 |
5. | ИП Мартиросова Амалия Гарниковна | 10.04.2017-09.04.2022 | ул. Комсомольская, 34 |
6. | ООО «Русь» | 26.05.2011-25.05.2036 | ул. Шевченко, д. 12а |
7. | ООО «Аптека-84» | 15.02.2020-14.01.2021 | поселок Октябрьский, ул. Ленина, д. 3 |
8. | ООО «Аптека-84» | 01.04.2020-31.03.2021 | ул. Ленинградская, д. 7 |
9. | ООО «Средневолжская газовая компания» | 16.05.2011-15.05.2026 | газопровод |
10. | ООО «Панацея» | 01.08.2018-31.07.2021 | ул. Неверова, д. 22 |
11. | ООО «Управляющая компания» | 15.08.2019-14.07.2020 | ул. Газовиков, д. 15 |
12. | ООО «Управляющая компания» | 28.09.2019-27.08.2020 | ул. Неверова, д. 22 |
13. | ООО «Управляющая компания» | 15.08.2019-14.07.2020 | ул. Гагарина, д. 17 |
14. | ООО «Управляющая компания» | 01.03.2019-29.02.2024 | ул. Кооперативная, д. 27 |
15. | ООО «Сервис-Благоустройство» | 19.04.2017-18.04.2022 | ТБО |
16. | Однодворцева Ольга Михайловна | 15.08.2019-14.07.2020 | ул. Гагарина, д. 29 |
17. | ОАО «Россельхозбанк» | 01.11.2006-бессрочно | ул. Революционная, д.163 |
18. | ОАО «Россельхозбанк» | 15.02.2019-14.01.2020 | ул. Революционная, д.163 |
19. | ОАО «Ростелеком» | 08.05.2019-07.04.2020 | пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 3 |
20. | ОАО «Ростелеком» | 08.05.2019-07.04.2020 | ул. Бугурусланская, д. 9 |
21. | ОАО «Ростелеком» | 08.05.2019-07.04.2020 | ул. Верхне-Набережная, д. 1 |
22. | ГКУ СО ЦЗН | 01.01.2020-30.06.2020 | ул. Ленинградская, д. 5 |
23. | СВУ МиНСО | 02.01.2020-01.12.2020 | ул. А. Васильева, д. 7 |
24. | ГБОУ «Ресурсный центр» | 14.11.2019-13.10.2020 | ул. Малиновского, д. 1 |
25. | ГБОУ «Ресурсный центр» | 14.11.2018-13.10.2020 | ул. Малиновского, д. 1А |
26. | Некоммерческая организация Самарская областная коллегия адвокатов | 01.08.2019-31.07.2020 | ул. Куйбышева, д. 11 |
27. | ИП Литвачук Т.Б. | 01.12.2019-30.11.2020 | ул. Революционная, д. 109 |
28. | ООО «Сервис» | 17.12.2018-16.12.2023 | ул. Ленинградская, 5 |
29. | ФГУП «Почта России» | 01.10.2019-30.09.2020 | пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 3 |
30. | ФГУП «Почта России» | 01.10.2019-30.09.2020 | ул. Лермонтова, 2-а |
31. | ФГУП «Почта России» | 01.10.2019-30.09.2020 | ул. Газовиков, д. 15 |
32. | ФГУП «Почта России» | 01.10.2019-30.09.2020 | ул. Революционная, д. 109 |
33. | ИП Николаенко И.С. | 11.09.2017-10.09.2022 | ул. Бугурусланская, 9 |
34. | НОУДО «Самарский областной учебный комбинат» | 22.10.2017-21.10.2022 | ул. Гагарина, д. 33 |
35. | ОАО «Роспечать» | 08.07.2015-07.07.2020 | ул. Неверова, д. 22 |
36. | ГКУ «Служба эксплуатации здании и сооружений» | 01.06.2019-30.04.2020 | ул. Лермонтова, д. 2А |
37. | ИП Малян Эдик Вардеванович | 14.12.2018-13.12.2023 | ул. Неверова, д. 22 |
38. | ЧПОУ УЦ «АВТО-АСС» | 19.11.2019-18.10.2020 | ул. Строителей, д.1 |
39. | ИП Видманова Т.М. | 05.05.2019-04.04.2020 | ул. Ленина 3А |
40. | Нотариус Баракина Н.К. | 16.12.2019-15.11.2020 | ул. Революционная, 163 |
41. | ООО «Газпром межрегионгаз Самара» | 08.01.2020-07.12.2020 | ул. Косогорная, д.24 |
42. | ООО «ЭкоСтройРесурс» | 08.01.2020-07.12.2020 | ул. Косогорная, 24 |
43. | ООО «Эксперт» | 07.01.2020-06.12.2020 | ул. Гагарина, д.29 |
44 | ООО «Эксперт» | 09.01.2020– 08.12.2020 | ул. Гагарина, д.29 |
45. | ИП Петрова Мария Николаевна | 26.11.2018- 25.11.2023 | ул. Краснопутиловская, д.14 |
46. | ПАО «Сбербанк» | 13.11.2019-12.10.2020 | пос.Октябрьский, ул. Ленина, д.3. |
47. | ПАО «Сбербанк» | 01.06.2019-30.04.2020 | ул. Газовиков, 20 |
Объекты недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Похвистнево Самарской области на 1 июля 2020 года
СКАЧАТЬ
Объекты недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Похвистнево Самарской области на 1 октября 2019 года
СКАЧАТЬ
Объекты недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Похвистнево Самарской области на 1 апреля 2019 года
СКАЧАТЬ
Объекты недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Похвистнево Самарской области на 1 октября 2018 года
СКАЧАТЬ