Всероссийский конкурс «Народный участковый»
С 11 сентября стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России. Данная акция призвана способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него. В конкурсе принимают участие сотрудники МО МВД России «Похвистневский»  старший участковый уполномоченный полиции Адаев Павел Николаевич обслуживающий административный участок сельского поселения Малый Толкай и старший участковый уполномоченный  полиции Каргин Алексей Викторович  обслуживающий административный участок  поселка Октябрьский и сельского поселения Большой  Толкай. 
Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап проводится на региональном уровне. Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном интернет-сайте ГУ МВД России по Самарской области будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса, с разбивкой по территориальным органам МВД России на районном уровне. Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. Населению будет, таким образом, предоставлена возможность выбрать победителя первого этапа конкурса каждого территориального органа МВД России на районном уровне.
Онлайн-голосование населения в рамках первого этапа конкурса пройдет с 11 по 20 сентября текущего года. По окончанию определится победитель, который пройдет во второй этап.
АНКЕТА Участника Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»
| № п/п | Пункты анкеты | Результаты | 
| Информация об участнике Конкурса | ||
| 1 | Субъект   РФ, в котором находится территориальный орган МВД России | Самарская   область  | 
| 2 | Место   службы | МО   МВД России «Похвистневский» | 
| 3 | ФИО | Адаев   Павел Николаевич    | 
| 4 | Специальное   звание | майор   полиции | 
| 5 | Стаж   службы: -   в ОВД; -   в должности | 
 с   01.03.1993 с   12.07.2011  | 
| 6 | Число,   месяц, год рождения | 26.02.1972 | 
| 7 | Образование | среднее   профессиональное   | 
| 8 | Семейное   положение | женат | 
| 9 | Проживает   на территории: -обслуживаемого   АУ -   муниципального образования | обслуживаемого   АУ | 
| 10 | Государственный   награды | не   имеет | 
| Результаты служебной деятельности | ||
| 11 | Характеристика   обслуживаемого АУ | Общая площадь – более 12584   га, численность 1127 тыс,  с. М.   Толкай, п. Передовка, п. Шиповка, п. Камышовка, разъезд Тунгуз,   Похвистневского района | 
| 12 | Краткое   изложение состояния оперативной обстановки  | С   начала 2015 года на территории АУ было совершено 12 преступлений, из которых   раскрыто 7 | 
| 13 | Организация   профилактической работы | На   профилактическом учете состоит 10, с которыми, ежемесячно проводится   профилактическая работа | 
| 14 | Количество   рассмотренных жалоб и обращений граждан | С   начала 2015 года рассмотрено более 70 | 
| 15 | Количество   проведенных отчетов перед населением | За   2015 год проведен 2 отчет перед населением  | 
| 16 | Количество   совершенных на АУ преступлений | 12 | 
| 17 | Количество   раскрытых преступлений: | 7 | 
| 17.1 | по   ст. 111 УК РФ | - | 
| 17.2 | по   ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ | 2 | 
| 17.3 | ст.   158 УК РФ | 2 | 
| 17.4 | ст.   228 УК РФ | - | 
| 17.5. | иные   статьи | 3 | 
| 18. | Количество   выявленных административных правонарушений: | 41 | 
| 18.1. | посягающих   на общественный порядок и общ. безопасность | 33 | 
| 19 | Количество   задержанных лиц | - | 
| Дополнительная информация об участнике Конкурса: | ||
| 20 | Необычные/   интересные истории из практики УУП | нет | 
| 21 | Материалы   в СМИ об УУП | нет | 
Часть 2 (заполняется непосредственным руководителем участкового уполномоченного полиции – претендента на звание «Народный участковый»).
Изложить три важнейших достижения (успеха) претендента на звание «Народный участковый» в порядке значимости.
- высокие показатели в оперативно- служебной деятельности
- уважение и признательность со стороны граждан и коллег
- владение оперативной обстановкой
Часть 3 (заполняется самостоятельно претендентом на звание «Народный участковый»)
На вопрос  «Какое Ваше самое главное профессиональное достижение?»
Я считаю, что самым главным профессиональным достижением стало достижение высокого доверия среди населения, что помогает мне в работе.
АНКЕТА Участника Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»
| № п/п | Пункты анкеты | Результаты | 
| Информация об участнике Конкурса | ||
| 1 | Субъект   РФ, в котором находится территориальный орган МВД России | Самарская   область  | 
| 2 | Место   службы | МО   МВД России «Похвистневский» | 
| 3 | ФИО | Каргин   Алексей Викторович | 
| 4 | Специальное   звание | майор   полиции | 
| 5 | Стаж   службы: -   в ОВД; -   в должности | 
 с   20.01.2004 с   12.07.2011  | 
| 6 | Число,   месяц, год рождения | 13.05.1976 | 
| 7 | Образование | высшее | 
| 8 | Семейное   положение | женат | 
| 9 | Проживает   на территории: -обслуживаемого   АУ -   муниципального образования | обслуживаемого   АУ | 
| 10 | Государственный   награды | не   имеет | 
| Результаты служебной деятельности | ||
| 11 | Характеристика   обслуживаемого АУ | Общая площадь – более 17472   кв. м, численность 2870 тыс,  с. Б. Толкай,   п. Октябрьский, Похвистневского района | 
| 12 | Краткое   изложение состояния оперативной обстановки  | С   начала 2015 года на территории АУ было совершено 12 преступлений, из которых   раскрыто 12 | 
| 13 | Организация   профилактической работы | На   профилактическом учете состоит 8, с которыми, ежемесячно проводится   профилактическая работа | 
| 14 | Количество   рассмотренных жалоб и обращений граждан | С   начала 2015 года рассмотрено более 70 | 
| 15 | Количество   проведенных отчетов перед населением | За   2015 год проведен 2 отчет перед населением  | 
| 16 | Количество   совершенных на АУ преступлений | 12 | 
| 17 | Количество   раскрытых преступлений: | 12 | 
| 17.1 | по   ст. 111 УК РФ | - | 
| 17.2 | по   ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ | 10 | 
| 17.3 | ст.   158 УК РФ | - | 
| 17.4 | ст.   228 УК РФ | - | 
| 17.5. | иные   статьи | 2 | 
| 18. | Количество   выявленных административных правонарушений: | 34 | 
| 18.1. | посягающих   на общественный порядок и общ. безопасность | 20 | 
| 19 | Количество   задержанных лиц | 1 | 
| Дополнительная информация об участнике Конкурса: | ||
| 20 | Необычные/   интересные истории из практики УУП | нет | 
| 21 | Материалы   в СМИ об УУП | нет | 
Часть 2 (заполняется непосредственным руководителем участкового уполномоченного полиции – претендента на звание «Народный участковый»).
Изложить три важнейших достижения (успеха) претендента на звание «Народный участковый» в порядке значимости.
- высокие показатели в оперативно- служебной деятельности
- уважение и признательность со стороны граждан и коллег
- владение оперативной обстановкой
Часть 3 (заполняется самостоятельно претендентом на звание «Народный участковый»)
На вопрос  «Какое Ваше самое главное профессиональное достижение?»
Я считаю, что самым главным профессиональным достижением стало достижение высокого доверия среди населения, что помогает мне в работе.



 
    
          
          
       