«Укрепление общественного здоровья среди населения городского округа Похвистнево на 2020 – 2024 годы»
Тип файла:
ZIP
Размер:
128 КБ
Нормативно правовые акты
- Внесены изменения - Постановление Администрации городского округа Похвистнево №1726 от 25.12.2023 г. «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Похвистнево от 26.03.2020 № 337 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья среди населения городского округа Похвистнево на 2020-2023 годы»»
- Утверждена - Постановление Администрации городского округа Похвистнево №337 от 26.03.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья среди населения городского округа Похвистнево на 2020 – 2024 годы»
П А С П О Р Т П Р О Г Р А М М Ы
Наименование программы | «Укрепление общественного здоровья среди населения городского округа Похвистнево на 2020 – 2024 годы» |
---|---|
Основной разработчик программы | Управление социального развития Администрации городского округа Похвистнево |
Ответственные исполнители программы | Администрация городского округа Похвистнево Муниципальные учреждения культуры МБУ «Дом молодежных организаций» Северо-Восточное Управление МОиН Самарской области (по согласованию) ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР"(по согласованию) МБУ «Спортивные сооружения» МКУ «Управление ГЖКХ» |
Цели и задачи программы | Цели: Устойчивая система мотивации граждан городского округа к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих ЗОЖ, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также самогоноварения, мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством внедрения программ общественного здоровья, информационно-коммуникационные кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, разработку и стабильное функционирование корпоративных программ укрепления здоровья. |
Задачи | Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек: внедрение программы укрепление общественного здоровья среди населения городского округа Похвистнево, разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. |
Сроки реализации программы | 2020- 2024 годы |
Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования Программы составляет 0,0 тыс.руб., в том числе по годам: в 2020 году -0,0 тыс. руб., в 2021 году – 0,0 тыс. руб., в 2022 году – 0,0 тыс. руб., в 2023 году – 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы | Снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет к 2024г. - до 616,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности женщин в возрасте 16 - 54 года к 2024г. - до 224,7 на 100 тыс. населения; доля граждан ведущих здоровый образ жизни к 2024 г. не менее 60% снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения до 5,5 литров; |
26.03.2020