Основные показатели социально-экономического развития за 1-ое полугодие 2021 год
Наименование показателя | Ед. изм. | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | Рост (снижение), % |
---|---|---|---|---|
Индекс промышленного производства | % | 98,6 | 115,6 | -17,0 |
Объем отгруженных товаров промышленного производства В+C+D+E, в том числе: | Млн. руб. | 13779,7 | 7845,2 | 175,6 |
- добывающая промышленность | 13424,8 | 7575,0 | 177,2 | |
- обрабатывающая промышленность | 95,3 | 82,7 | 115,2 | |
- производство и распределение электроэнергии, газа и пара | 137,9 | 105,4 | 130,8 | |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов | 121,6 | 82,1 | 148,1 | |
Среднемесячная начисленная заработная плата (11 месяцев) | рублей | 35599,4 | 33545,3 | +2054,1 |
Темп роста заработной платы | % | 106,5 | 108,2 | -1,7 |
Ввод жилья всего: | кв.м | 2601 | 4191 | -1590 |
Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,29 | 2,54 | -1,25 |
Количество зарегистрированных безработных | Человек | 202 | 394 | -192 |
Рождаемость | Человек | 108 | 108 | 0 |
Смертность | человек | 276 | 196 | +80 |
Естественная убыль населения | человек | -168 | -88 | -80 |
промилле | -11,9 | -6,2 | -5,7 | |
Коэффициент рождаемости | промилле | 7,6 | 7,6 | 0 |
Коэффициент смертности | промилле | 19,5 | 13,8 | -5,7 |
Миграционный прирост | человек | -44 | +55 | -99 |
Оборот розничной торговли | млн.руб. | 1585,0 | 1469,1 | 107,1 |
Индекс физического объема | % | 100,5 | 90,6 | +9,9 |
Основные показатели социально-экономического развития за 2020 год
Наименование показателя | Ед. изм. | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | Рост (снижение), % |
---|---|---|---|---|
Индекс промышленного производства | % | 121,4 | 107,0 | -14,4 |
Объем отгруженных товаров промышленного производства В+C+D+E, в том числе: | Млн. руб. | 21823,3 | 17477,6 | 80,1 |
- добывающая промышленность | 21138,0 | 16840,9 | 79,7 | |
- обрабатывающая промышленность | 192,5 | 205,4 | 106,7 | |
- производство и распределение электроэнергии, газа и пара | 314,6 | 196,5 | 62,5 | |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов | 178,4 | 234,8 | 131,6 | |
Среднемесячная начисленная заработная плата (11 месяцев) | рублей | 31083 | 33476 | 107,7 |
Темп роста заработной платы | % | 104,1 | 107,7 | +3,6 |
Ввод жилья всего: | Тыс. м2 |
8045 | 10463 | 130,1 |
Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,04 | 1,96 | +0,92 |
Количество зарегистрированных безработных | Человек | 164 | 308 | 187,8 |
Рождаемость | Человек | 278 | 238 | -40 |
Смертность | человек | 437 | 481 | +44 |
Естественная убыль населения | человек | -159 | -243 | -84 |
промилле | -5,5 | -8,4 | -2,9 | |
Коэффициент рождаемости | промилле | 9,6 | 8,3 | -1,3 |
Коэффициент смертности | промилле | 15,1 | 16,7 | +1,6 |
Миграционный прирост | человек | 27 | 17 | -10 |
Оборот розничной торговли | млн.руб. | 2835,6 | 2828,6 | 99,8 |
Индекс физического объема | % | 104,3 | 96,1 | -8,2 |
Основные показатели социально-экономического развития за 2020 год
Наименование показателя | Ед. изм. | 1 квартал 2019 | 1 квартал 2020 | Рост (снижение), % |
---|---|---|---|---|
Индекс промышленного производства | % | 121,4 | 107,0 | -14,4 |
Объем отгруженных товаров промышленного производства В+C+D+E, в том числе: | Млн. руб. | 21823,3 | 17477,6 | 80,1 |
- добывающая промышленность | 21138,0 | 16840,9 | 79,7 | |
- обрабатывающая промышленность | 192,5 | 205,4 | 106,7 | |
- производство и распределение электроэнергии, газа и пара | 314,6 | 196,5 | 62,5 | |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов | 178,4 | 234,8 | 131,6 | |
Среднемесячная начисленная заработная плата | рублей | 31648 | ||
Темп роста заработной платы | % | 104,1 | ||
Ввод жилья всего: | Тыс. м2 |
8045 | 10463 | 130,1 |
Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,04 | 1,96 | +0,92 |
Количество зарегистрированных безработных | Человек | 164 | 308 | 187,8 |
Рождаемость | Человек | 278 | 230 | -48 |
Смертность | человек | 437 | 466 | +29 |
Естественная убыль населения | человек | -159 | -236 | -77 |
промилле | -5,5 | -8,4 | -2,9 | |
Коэффициент рождаемости | промилле | 9,6 | 8,3 | -1,3 |
Коэффициент смертности | промилле | 15,1 | 16,7 | +1,6 |
Миграционный прирост | человек | 27 | ||
Оборот розничной торговли | млн.руб. | 2835,6 | 2828,6 | 99,8 |
Индекс физического объема | % | 104,3 | 90,5 | -13,8 |