Опубликовано в газете Похвистневский вестник от
23-03-2022
№11 (13586)
Постановление Администрации городского округа Похвистнево
№222 от 15.03.2022 г.
№222 от 15.03.2022 г.
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Похвистнево от 03.11.2017 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Похвистнево Самарской области» на 2017 – 2030 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях актуализации муниципальной программы, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа, Администрация городского округа Похвистнево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации городского округа Похвистнево от 03.11.2017 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Похвистнево Самарской области» на 2017 – 2030 годы» (Далее –Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы |
Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017 – 2030 г. г. составляет 1956791,84 тыс. рублей, в том числе по годам: -2017 год -95580,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 88613,16 тыс. руб. (предполагаемые средства), -городской бюджет- 6966,84 тыс. руб.; -2018 год-170515,94, в том числе: областной бюджет-159382,32 тыс. руб. (предполагаемые средства), -городской бюджет-11133,62 тыс. руб., - 2019 год -284000,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет-269800,0 тыс. руб. (предполагаемые средства), городской бюджет- 14200,0 тыс.руб.; -2020 год – 424967,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет-45000,0 тыс. руб. (предполагаемые средства), областной бюджет- 349653,65 тыс. руб. (предполагаемые средства), городской бюджет-18253,35 тыс. руб., внебюджетные средства-12060,0 тыс. руб.; - 2021-2030 год – 981728,9 тыс.руб. (предполагаемые средства , в том числе: федеральный бюджет – 414000,0 тыс. руб., (предполагаемые средства); областной бюджет – 547215,9 тыс.руб. (предполагаемые средства) - городской бюджет- 20,513 тыс.руб. (предполагаемые средства)». |
1.2. Раздел 3 Программы «Целевые индикаторы Программы (технико-экономические, финансовые и социально – экономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры)» изложить в следующей редакции:
«3.Целевые индикаторы Программы (технико-экономические, финансовые и социально – экономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры)
№ п/п |
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. | Целевые индикаторы Программы |
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами. | ||
сфера образования | ||
1 | Дошкольное ОУ (дополнительный корпус детского сада «Солнышко», ул. Жуковского, 18) | Позволит освободить занимаемые площади в образовательном учреждении ГБОУ СОШ № 3, снизить очередь в дошкольные образовательные учреждения. |
2 | Центр детского творчества | Позволит обеспечить создание условий единого центра с целью достижения качества дополнительного образования |
сфера здравоохранения | ||
1 | Строительство лечебно-диагностического корпуса |
позволит своевременно оказывать помощь больным и улучшить качество медицинского обслуживания. |
2 | Строительство пристроя к поликлинике |
позволит своевременно оказывать помощь больным и улучшить качество медицинского обслуживания. |
3 | Строительство частного пансионата для пожилых и инвалидов в пос. Октябрьский | позволит обеспечить качественное и своевременное оказание помощи гражданам не обеспеченным жильем и заботой родственников |
сфера физической культуры и спорта | ||
1 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием, площадью 6175 кв.м. | Позволит увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения г. Похвистнево. |
2 | Строительство универсальной спортивной площадки, площадью 3586 кв. м. | Позволит увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения г. Похвистнево |
3 | Строительство универсальной спортивной площадки, площадью 3586 кв. м. | Позволит увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения г. Похвистнево |
4 | Строительство универсальной спортивной площадки, площадью 3586 кв. м. | Позволит увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения г. Похвистнево |
5 | Строительство универсальной спортивной площадки, площадью 3586 кв. м. | Позволит увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения г. Похвистнево |
6 | Строительство универсальной спортивной площадки, площадью 3586 кв. м. | Позволит увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения г. Похвистнево |
7 | Строительство универсальной спортивной площадки, площадью 3586 кв. м. | Позволит увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения г. Похвистнево |
8 | Строительство физкультурно-спортивного зала, площадью 1443 кв.м. | Позволит увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения г. Похвистнево |
сфера культуры | ||
1 | Строительство юношеской библиотеки | Позволит обеспечить потребность в обеспечении дополнительными учреждениями культуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования |
2 | Строительство выставочного зала | Позволит обеспечить потребность в обеспечении дополнительными учреждениями культуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования |
1.3. Раздел 4 Программы «Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования городского округа, целям и задачам Программы» изложить в следующей редакции:
«4.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования городского округа, целям и задачам Программы.
№ п/п |
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной сферы |
сфера образования | ||
1 | Дошкольное ОУ (дополнительный корпус детского сада «Солнышко», ул. Жуковского, 18) | позволит улучшить условия пребывания детей в детском саду. |
2 | Центр детского творчества | позволит улучшить условия пребывания детей в детском саду. |
сфера здравоохранения | ||
1. | Строительство лечебно-диагностического корпуса | позволит обеспечить качественное и своевременное оказание помощи больным |
2 | Строительство пристроя к поликлинике | позволит обеспечить качественное и своевременное оказание помощи больным |
3 | Строительство частного пансионата для пожилых и инвалидов в пос. Октябрьский | позволит обеспечить качественное и своевременное оказание помощи гражданам не обеспеченным жильем и заботой родственников |
сфера физической культуры, массового спорта и культуры | ||
1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном | позволит качественно вести полноценную деятельность, проводить на базе учреждения массовые мероприятия. |
2 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием, площадью 6175 кв.м. | улучшит качество предоставления услуг, дополнительный охват населения услугами культурно-досуговых учреждений. |
3 | Строительство универсальной спортивной площадки, площадью 3586 кв. м. | позволит организовать мероприятия по занятию спортом |
4 | Строительство универсальной спортивной площадки, площадью 3586 кв. м. | позволит организовать мероприятия по занятию спортом |
5 | Строительство универсальной спортивной площадки, площадью 3586 кв. м. | позволит организовать мероприятия по занятию спортом. |
6 | Строительство универсальной спортивной площадки, площадью 3586 кв. м. | позволит организовать мероприятия по занятию спортом. |
7 | Строительство универсальной спортивной площадки, площадью 3586 кв. м. | позволит организовать мероприятия по занятию спортом. |
8 | Строительство универсальной спортивной площадки, площадью 3586 кв. м. | позволит организовать мероприятия по занятию спортом. |
9 | Строительство физкультурно-спортивного зала, площадью 1443 кв.м. | позволит организовать мероприятия по занятию спортом. |
10 | Строительство физкультурно-спортивного зала, площадью 1443 кв.м. | позволит организовать мероприятия по занятию спортом. |
11 | Строительство физкультурно-спортивного зала, площадью 1443 кв.м. | позволит организовать мероприятия по занятию спортом. |
12 | Строительство крытого катка с искусственным льдом, площадью 4233 кв.м. | позволит качественно вести полноценную деятельность, проводить на базе учреждения массовые мероприятия. |
сфера культуры | ||
1 | Строительство юношеской библиотеки | Позволит обеспечить потребность в обеспечении дополнительными учреждениями культуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования |
2 | Строительство выставочного зала | Позволит обеспечить потребность в обеспечении дополнительными учреждениями культуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования |
1.4. Раздел 5 Программы «Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа» изложить в следующей редакции:
«5.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа
№ п/п |
Действующие нормативные правовые акты в сфере социальной инфраструктуры | Предложения по совершенствованию нормативно - правового и информационного развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы. |
сфера образования | ||
1 | Программа содействия созданию в регионах новых мест в общеобразовательных организациях (Программа Правительства РФ). | Не требуется |
сфера здравоохранения | ||
1 | Государственная программа «Развитие здравоохранения» | Не требуется |
сфера физической культуры, массового спорта и культуры | ||
1 | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». | Не требуется |
1.6. Раздел 6 Программы «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа» изложить в следующей редакции:
«6.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа
№ п/п |
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Объемы и источники финансирования по годам (тыс. руб.) | |||||||||||||
всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 | ||||||||||
сфера образования | |||||||||||||||
1 | Проектирование и строительство детского дошкольного учреждения (ул.Губкина) | ||||||||||||||
Всего, в т.ч.: | 152500 | - | - | 76250,0 | 75250,0 | ||||||||||
областной бюджет | 144875 | - | - | 72437,5 | 72437,5 | ||||||||||
городской бюджет | 7625,0 | - | - | 3812,5 | 3812,5 | ||||||||||
2 | Капитальный ремонт СП «Крепыш» ГБОУ СОШ №3 | ||||||||||||||
Всего, в т.ч.: | 108167,94 | 45580,0 | 62587,94 | - | - | ||||||||||
областной бюджет | 97567.48 | 41113.16 | 56454,32 | - | - | ||||||||||
городской бюджет | 10600,46 | 4466,84 | 6133,62 | - | - | ||||||||||
3 | Реконструкция СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №3 | ||||||||||||||
Всего, в т.ч. (предполагаемые средства): | 90000,9 | 90000,9 | |||||||||||||
областной бюджет (предполагаемые средства) | 85455,9 | 85455,9 | |||||||||||||
городской бюджет(предполагаемые средства) | 4545,0 | 4545,0 | |||||||||||||
сфера здравоохранения | |||||||||||||||
1 | Проектирование и строительство лечебного корпуса на 250 коек в г.Похвистнево : ул.Мира 2А | - | |||||||||||||
Всего, в т.ч. (предполагаемые средства): | 690000,0 | 690000,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет(предполагаемые средства) | 414000,0 | 414000,0 | |||||||||||||
областной бюджет(предполагаемые средства) | 269100,0 | 269100,0 | |||||||||||||
городской бюджет(предполагаемые средства) | 6900,0 | 6900,0 | |||||||||||||
2 |
Строительство пристроя к поликлинике (предполагаемые средства) областной бюджет |
15000 | 15000 | ||||||||||||
3 | Строительство частного пансионата для пожилых и инвалидов в пос. Октябрьский г.о. Похвистнево (предполагаемые средства) областной бюджет | 18000 | 18000 | ||||||||||||
сфера физической культуры, массового спорта и культуры | |||||||||||||||
1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г.о. Похвистнево | ||||||||||||||
Всего, в т.ч.: | 329867,0 | 50000,0 | 70000,0 | 90000,0 | 119867,0 | ||||||||||
областной бюджет | 313373,65 | 47500,0 | 66500,0 | 85500,0 | 113873,65 | ||||||||||
городской бюджет | 16493,35 | 2500,0 | 3500,0 | 4500,0 | 5993,35 | ||||||||||
Завершение ремонта клуба в п.Венера | |||||||||||||||
Всего, в т.ч.: | 7500,0 | 7500,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 7125,0 | 7125,0 | |||||||||||||
городской бюджет | 375,0 | 375,0 | |||||||||||||
2 | Замена штанкетного сценического и звукоусиливающего оборудования в ДК | ||||||||||||||
Всего, в т.ч.: | 7500,0 | 7928,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 7125,0 | - | |||||||||||||
городской бюджет | 375,0 | 7928,0 | |||||||||||||
3 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием | ||||||||||||||
Всего, в т.ч.: | 153300,0 | 153300,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 152535,0 | 152535,0 | |||||||||||||
городской бюджет | 765,0 | 765,0 | |||||||||||||
Всего, в т.ч.: | 1575763,84 | 95580 | 132587,94 | 169750,0 | 196117 | 981728,9 | |||||||||
федеральный бюджет | 414000 | 414000,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 1103032,03 | 88613,16 | 122954,32 | 157937,5 | 186311,15 | 547215,9 | |||||||||
городской бюджет | 58731,81 | 6966,84 | 9633,62 | 11812,5 | 9805,85 | 20513,0 | |||||||||
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Похвистнево Е.А. Пензина.
Глава городского округа С.П. Попов