Опубликовано в газете Похвистневский вестник от
11-01-2020
№1 (13437)
Постановление Администрации городского округа Похвистнево
№1400 от 30.12.2019 г.
№1400 от 30.12.2019 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2016-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 16.10.2015 № 1500
Во исполнение распоряжения Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 16.12.2019 № 375-р «О внесении изменений в действующие муниципальные программы городского округа Похвистнево», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Администрация городского округа Похвистнево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. Раздел 7 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы | Программа осуществляется за счет средств областного бюджета и средств городского округа Похвистнево. Всего по Программе на 2016 - 2021 годы предусматриваются финансовые затраты в объеме 4344,9 тыс. рублей. - 2016 год – 732,3 тыс. рублей, в т.ч.: 535,9 – городской бюджет; 196,4 – областной бюджет; - 2017 год – 750,0 тыс. рублей, в т.ч.: 392,2 – городской бюджет; 357,8 – областной бюджет; - 2018 год – 848,6 тыс. рублей, в т.ч.: 198,9 – городской бюджет; 649,7 – областной бюджет; - 2019 год – 588,0 тыс. рублей, в т.ч.: 208,0 – городской бюджет; 380,0 – областной бюджет; - 2020 год – 713,0 тыс. рублей, в т.ч.: 300,0 – городской бюджет; 413,0 – областной бюджет; - 2021 год – 713,0 тыс. рублей, в т.ч.: 300,0 – городской бюджет; 413,0 – областной бюджет; |
Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Исполнитель | ||
1.1 | Создание условий для деятельности добровольных народных дружин; всего | 4344,9 | 732,3 | 750,0 | 848,6 | 588,0 | 713,0 | 713,0 | МБУ «ДМО» |
В т.ч. городской бюджет | 1935,0 | 535,9 | 392,2 | 198,9 | 208,0 | 300,0 | 300,0 | МБУ «ДМО» | |
областной бюджет | 2409,9 | 196,4 | 357,8 | 649,7 | 380,0 | 413,0 | 413,0 | МБУ «ДМО» |
Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Исполнитель | ||
ИТОГО по программе | 4344,9 | 732,3 | 750,0 | 848,6 | 588,0 | 713,0 | 713,0 | МБУ «ДМО» | |
В т.ч. городской бюджет | 1935,0 | 535,9 | 392,2 | 198,9 | 208,0 | 300,0 | 300,0 | МБУ «ДМО» | |
областной бюджет | 2409,9 | 196,4 | 357,8 | 649,7 | 380,0 | 413,0 | 413,0 | МБУ «ДМО» |
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам, руководителя Управления социального развития Сапсаева А.А.
Глава городского округа С.П. Попов