Цены на изготовление изделий и оказание услуг МБУК «Дом ремесел» с 01.01.2018
№ п/п | Наименование продукции и услуг | единица измерения | цена за единицу (НДС не облагается),руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.Изготовление изделий | ||||||
1.1. | Кукла сувенирная «Русская» | шт. | 694,59 | |||
1.2. | Кукла сувенирная «Русская» с коробкой | шт. | 720,88 | |||
1.3. | Кукла сувенирная «Татарка» | шт. | 691,75 | |||
1.4. | Кукла сувенирная «Татарка» с коробкой | шт. | 718,04 | |||
1.5. | Кукла сувенирная «Чувашка» | шт. | 695,54 | |||
1.6. | Кукла сувенирная «Чувашка» с коробкой | шт. | 721,83 | |||
1.7. | Кукла сувенирная «Мордва-Эрзя» | шт. | 692,69 | |||
1.8. | Кукла сувенирная «Мордва-Эрзя» с коробкой | шт. | 718,98 | |||
1.9. | Кукла сувенирная «Немка» | шт. | 694,59 | |||
1.10. | Кукла сувенирная «Немка» с коробкой | шт. | 720,88 | |||
1.11. | Багет 0,02 х 0,02 х 1 м. погонный | шт. | 68,48 | |||
1.12. | Багет 0,03 х 0,03 х 1 м. погонный | шт. | 78,90 | |||
1.13. | Багет 0,04 х 0,04 х 1 м. погонный | шт. | 87,44 | |||
1.14. | Багет 0,05 х 0,05 х 1 м. погонный | шт. | 100,72 | |||
№ п/п | Наименование услуги | единица измерения | цена за единицу (освобождение от НДС) руб. | |||
дошкольникам | школьникам | взрослым | ||||
2.Оказание услуг | ||||||
2.1. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Индивидуальное посещение музея без экскурсии |
билет | бес-платно | бес-платно | 30 | |
2.2. | Организованное посещение музея с экскурсией | билет | 12 | 30 | 40 | |
2.3. | Экскурсионные поездки для детей и взрослых продолжительностью 3 часа и более (без стоимости транспортных услуг) | билет | 50 | 50 | 50 | |
2.4. | Интерактивное занятие для детей в музее | билет | 25 | 45 | - | |
2.5. | Интерактивная беседа «Музей в чемодане» | билет | - | 20 | - |