НОВЫЕ РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ ЖКХ
Приказом Министерства Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области с 1 июля установлены и введены в действие новые расценки на услуги ЖКХ - газ, воду, отопление.
Тарифы на электроэнергию:
- для городского населения - 3,05 руб. за кВтч
- для сельского - 2,14руб. за кВтч
Цены на газ:
При отсутствии прибора учета расхода газа оплата начисляется по нормативу | ||||
Направление использование газа | Норматив потребления газа | Цена газа, руб./куб.м. (с НДС) | Сумма оплаты | Ед. измерения |
Приготовление пищи с использованием газовой плиты, куб.м/чел. в мес. | 13 | 6,93 | 90,09 | руб. в мес. на 1 чел |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя, куб.м/чел. в мес. | 18 | 6,93 | 124,74 | руб. в мес. на 1 чел. |
Приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, куб.м/чел. в мес. | 30 | 6,19 | 185,70 | руб. в мес. на 1 чел. |
Отопление жилых помещений, куб.м. /кв.м. отапливаемой площади в месяц | 9,5 | 4,01 | 38,10 | руб. за 1 кв.м. площади в мес |
При расчете за потребленный газ по приборам учета цена 1 куб.м. газа (с НДС) составит – 3,68 руб. |
.