Что нас ждет 1 июля
01.07.2014 в городском округе Похвистнево ожидается повышение платы за жилищно-коммунальные услуги.
Повышение платы связано с повышением тарифов на коммунальные услуги, размер которых установлен Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области.
Единица измерения | Размер тарифа с 01.07.2014 | Основание | |
Газ природный: | |||
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | Руб./куб.м. | 6,00 | Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 06.05.2014 №96 |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | Руб./куб.м. | 6,00 | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | Руб./куб.м. | 4,97 | |
Природный газ, используемый на отопление с одновременным использованием газа на другие цели | Руб./куб.м. | 4,31 | |
Тариф на тепловую энергию ОАО «Похвистневоэнерго» | Руб./Гкал | 1621,32 | Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 12.11.2013 №299 |
Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Газпром ПХГ» - филиал «Похвистневское УПХГ» | Руб./Гкал | 1109,20 | Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 03.12.2013 №375 |
Электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных газовыми плитами | Руб./кВтч | 3,17 | Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 29.11.2013 №352 |
Холодное водоснабжение МУП «ВКХ» | Руб./м3 | 20,04 | Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 01.11.2013 №233 Решение Думы г.о. Похвистнево от 20.06.2012 №23-174: инвестиционная надбавка 0,35 руб/м3 |
Водоотведение МУП «ВКХ» | Руб./м3 | 19,13 | Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 01.11.2013 №233 Решение Думы г.о. Похвистнево от 20.06.2012 №23-173: инвестиционная надбавка 0,94 руб/м3 |
Холодное водоснабжение ООО «Газпром ПХГ» - филиал «Похвистневское УПХГ» | Руб./м3 | 16,38 | Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 01.11.2013 №235 |
Холодное водоснабжение ООО «Газпром ПХГ» - филиал «Похвистневское УПХГ» | Руб./м3 | 15,88 | Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 01.11.2013 №235 |
Тариф на тепловую энергию ООО «ЖКХ пос. Октябрьский» | Руб/Гкал | 1804,0 | Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 26.11.2013 №346 |
Холодное водоснабжение ООО «ЖКХ пос. Октябрьский | Руб./м3 | 68,17 | Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 01.11.2013 №227 |
- Группы причин роста тарифов на коммунальные услуги:
- Тарифная политика
- Политика энергосбережения
- Кадровая политика
- Стратегии развития коммунальной инфраструктуры
Рост размера платы за коммунальные услуги по домам, обеспечиваемым водоснабжением, через ОАО «Российские железные дороги» (Самарский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Куйбышевской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») не превысит 6,0%. Это позволит избежать выпадающих доходов ООО «Управляющая компания» по водоснабжению. Значительный рост платы за вывоз ТБО для населения обусловлен установлением тарифа на захоронение ТБО (Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 27.05.2014 №116). Тариф на захоронение с 01.07.14 возрастет с 30,64 руб./м3 до 64,98 руб./м2 , то есть в 2 раза. На это повлияет снижение объемов твердого бытового мусора, которое подлежит захоронению. Теперь ТБО с других муниципальных образований не будет вывозиться на полигон вблизи г.о. Похвистнево.
В проекте расходы непосредственно на вывоз ТБО увеличатся лишь на 2,3%. В целом тариф с 01.07.2014г. по вывозу и захоронению ТБО для многоквартирных домов составит 325,50 руб./м3. для частного сектора - 333,60 руб./м3.
С учетом действующего норматива потребления по вывозу и захоронению ТБО (для МКД-0,130м3/чел. и для частного сектора 0,131м3/чел.) тариф в месяц с 1 человека составит соответственно 42,32 руб. и 43,70 руб.